File tree
16 files changed
+79
-64
lines changed- compiler
- rustc_borrowck/src
- diagnostics
- type_check
- rustc_codegen_llvm/src/debuginfo
- rustc_const_eval/src/interpret
- rustc_hir_analysis/src/check
- rustc_lint/src
- rustc_middle/src
- middle
- ty
- rustc_mir_transform/src
- rustc_monomorphize/src
- rustc_passes/src
- rustc_trait_selection/src/traits
16 files changed
+79
-64
lines changedLines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
677 | 677 | | |
678 | 678 | | |
679 | 679 | | |
| 680 | + | |
680 | 681 | | |
681 | 682 | | |
682 | 683 | | |
683 | 684 | | |
684 | 685 | | |
685 | | - | |
| 686 | + | |
686 | 687 | | |
687 | 688 | | |
688 | 689 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1773 | 1773 | | |
1774 | 1774 | | |
1775 | 1775 | | |
1776 | | - | |
1777 | | - | |
1778 | | - | |
1779 | | - | |
| 1776 | + | |
1780 | 1777 | | |
1781 | 1778 | | |
1782 | 1779 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
557 | 555 | | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | 556 | | |
562 | 557 | | |
563 | 558 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
734 | | - | |
| 734 | + | |
735 | 735 | | |
736 | 736 | | |
737 | 737 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | | - | |
449 | | - | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
450 | 450 | | |
451 | | - | |
| 451 | + | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2287 | 2287 | | |
2288 | 2288 | | |
2289 | 2289 | | |
2290 | | - | |
2291 | | - | |
| 2290 | + | |
2292 | 2291 | | |
2293 | 2292 | | |
2294 | 2293 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1904 | 1904 | | |
1905 | 1905 | | |
1906 | 1906 | | |
1907 | | - | |
1908 | | - | |
1909 | 1907 | | |
1910 | | - | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
1911 | 1910 | | |
1912 | 1911 | | |
1913 | 1912 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 184 | + | |
189 | 185 | | |
190 | 186 | | |
191 | 187 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1925 | 1925 | | |
1926 | 1926 | | |
1927 | 1927 | | |
1928 | | - | |
1929 | | - | |
1930 | | - | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
1931 | 1936 | | |
1932 | 1937 | | |
1933 | 1938 | | |
1934 | 1939 | | |
1935 | 1940 | | |
1936 | | - | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
1937 | 1945 | | |
1938 | 1946 | | |
1939 | 1947 | | |
1940 | 1948 | | |
1941 | 1949 | | |
1942 | | - | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
1943 | 1972 | | |
1944 | 1973 | | |
1945 | 1974 | | |
| |||
0 commit comments