File tree
8 files changed
+910
-10
lines changed- flink-runtime/src
- main/java/org/apache/flink/runtime/checkpoint
- test/java/org/apache/flink/runtime
- checkpoint
- testutils
- flink-tests/src/test/java/org/apache/flink/test/checkpointing
8 files changed
+910
-10
lines changedLines changed: 32 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 |
| - | |
| 52 | + | |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
| |||
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
115 | 137 |
| |
116 | 138 |
| |
117 | 139 |
| |
| |||
145 | 167 |
| |
146 | 168 |
| |
147 | 169 |
| |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
148 | 178 |
| |
149 | 179 |
| |
150 | 180 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
386 | 386 |
| |
387 | 387 |
| |
388 | 388 |
| |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
389 | 392 |
| |
390 | 393 |
| |
391 | 394 |
| |
| |||
466 | 469 |
| |
467 | 470 |
| |
468 | 471 |
| |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
469 | 475 |
| |
470 | 476 |
| |
471 | 477 |
| |
|
Lines changed: 65 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
255 |
| - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
256 | 257 |
| |
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
| |||
265 | 266 |
| |
266 | 267 |
| |
267 | 268 |
| |
268 |
| - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
269 | 271 |
| |
270 | 272 |
| |
271 | 273 |
| |
| |||
314 | 316 |
| |
315 | 317 |
| |
316 | 318 |
| |
317 |
| - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
318 | 321 |
| |
319 | 322 |
| |
320 | 323 |
| |
| |||
337 | 340 |
| |
338 | 341 |
| |
339 | 342 |
| |
340 |
| - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
341 | 345 |
| |
342 | 346 |
| |
343 | 347 |
| |
| |||
356 | 360 |
| |
357 | 361 |
| |
358 | 362 |
| |
359 |
| - | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
360 | 365 |
| |
361 | 366 |
| |
362 | 367 |
| |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
363 | 371 |
| |
364 | 372 |
| |
365 | 373 |
| |
| |||
381 | 389 |
| |
382 | 390 |
| |
383 | 391 |
| |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
384 | 400 |
| |
385 | 401 |
| |
386 | 402 |
| |
| |||
479 | 495 |
| |
480 | 496 |
| |
481 | 497 |
| |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
482 | 542 |
| |
483 | 543 |
| |
484 | 544 |
| |
|
Lines changed: 121 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + |
0 commit comments