File tree
7 files changed
+142
-44
lines changed- .github
- actions
- test-ios-helloworld
- test-ios-rntester
- test-visionos-rntester
- workflows
- packages
- community-cli-plugin/src/commands/start
- react-native/Libraries/__tests__/__snapshots__
7 files changed
+142
-44
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 |
| - | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
|
Lines changed: 66 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + |
Lines changed: 42 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
12 | 10 |
| |
13 | 11 |
| |
14 | 12 |
| |
15 | 13 |
| |
16 | 14 |
| |
17 | 15 |
| |
18 | 16 |
| |
| 17 | + | |
19 | 18 |
| |
20 | 19 |
| |
21 | 20 |
| |
| |||
37 | 36 |
| |
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
| |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| 58 | + | |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
| |||
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
71 | 72 |
| |
| 73 | + | |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
74 | 76 |
| |
| |||
95 | 97 |
| |
96 | 98 |
| |
97 | 99 |
| |
| 100 | + | |
98 | 101 |
| |
99 | 102 |
| |
100 | 103 |
| |
| |||
116 | 119 |
| |
117 | 120 |
| |
118 | 121 |
| |
| 122 | + | |
119 | 123 |
| |
120 | 124 |
| |
121 | 125 |
| |
| |||
133 | 137 |
| |
134 | 138 |
| |
135 | 139 |
| |
| 140 | + | |
136 | 141 |
| |
137 | 142 |
| |
138 | 143 |
| |
| |||
156 | 161 |
| |
157 | 162 |
| |
158 | 163 |
| |
| 164 | + | |
159 | 165 |
| |
160 | 166 |
| |
161 | 167 |
| |
| |||
166 | 172 |
| |
167 | 173 |
| |
168 | 174 |
| |
169 |
| - | |
170 | 175 |
| |
171 | 176 |
| |
172 | 177 |
| |
| |||
181 | 186 |
| |
182 | 187 |
| |
183 | 188 |
| |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
184 | 209 |
| |
185 | 210 |
| |
186 | 211 |
| |
| |||
238 | 263 |
| |
239 | 264 |
| |
240 | 265 |
| |
241 |
| - | |
| 266 | + | |
242 | 267 |
| |
243 | 268 |
| |
244 | 269 |
| |
| |||
344 | 369 |
| |
345 | 370 |
| |
346 | 371 |
| |
| 372 | + | |
347 | 373 |
| |
348 | 374 |
| |
349 | 375 |
| |
| |||
359 | 385 |
| |
360 | 386 |
| |
361 | 387 |
| |
| 388 | + | |
362 | 389 |
| |
363 | 390 |
| |
364 | 391 |
| |
| |||
378 | 405 |
| |
379 | 406 |
| |
380 | 407 |
| |
| 408 | + | |
381 | 409 |
| |
382 | 410 |
| |
383 | 411 |
| |
| |||
516 | 544 |
| |
517 | 545 |
| |
518 | 546 |
| |
| 547 | + | |
519 | 548 |
| |
520 | 549 |
| |
521 | 550 |
| |
| |||
534 | 563 |
| |
535 | 564 |
| |
536 | 565 |
| |
| 566 | + | |
537 | 567 |
| |
538 | 568 |
| |
539 | 569 |
| |
| |||
577 | 607 |
| |
578 | 608 |
| |
579 | 609 |
| |
| 610 | + | |
580 | 611 |
| |
581 | 612 |
| |
582 | 613 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
| 125 | + | |
125 | 126 |
| |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9879 | 9879 |
| |
9880 | 9880 |
| |
9881 | 9881 |
| |
9882 |
| - | |
| 9882 | + | |
9883 | 9883 |
| |
9884 | 9884 |
| |
9885 | 9885 |
| |
| |||
9901 | 9901 |
| |
9902 | 9902 |
| |
9903 | 9903 |
| |
9904 |
| - | |
| 9904 | + | |
9905 | 9905 |
| |
9906 | 9906 |
| |
9907 | 9907 |
| |
|
Lines changed: 29 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2528 | 2528 |
| |
2529 | 2529 |
| |
2530 | 2530 |
| |
2531 |
| - | |
2532 |
| - | |
2533 |
| - | |
2534 |
| - | |
| 2531 | + | |
| 2532 | + | |
| 2533 | + | |
| 2534 | + | |
2535 | 2535 |
| |
2536 |
| - | |
| 2536 | + | |
2537 | 2537 |
| |
2538 |
| - | |
2539 |
| - | |
2540 |
| - | |
2541 |
| - | |
| 2538 | + | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
2542 | 2542 |
| |
2543 | 2543 |
| |
2544 | 2544 |
| |
| |||
2580 | 2580 |
| |
2581 | 2581 |
| |
2582 | 2582 |
| |
2583 |
| - | |
| 2583 | + | |
2584 | 2584 |
| |
2585 | 2585 |
| |
2586 | 2586 |
| |
| |||
2594 | 2594 |
| |
2595 | 2595 |
| |
2596 | 2596 |
| |
2597 |
| - | |
2598 |
| - | |
2599 |
| - | |
2600 |
| - | |
| 2597 | + | |
| 2598 | + | |
| 2599 | + | |
| 2600 | + | |
2601 | 2601 |
| |
2602 | 2602 |
| |
2603 | 2603 |
| |
| |||
2624 | 2624 |
| |
2625 | 2625 |
| |
2626 | 2626 |
| |
2627 |
| - | |
2628 |
| - | |
2629 |
| - | |
2630 |
| - | |
| 2627 | + | |
| 2628 | + | |
| 2629 | + | |
| 2630 | + | |
2631 | 2631 |
| |
2632 | 2632 |
| |
2633 |
| - | |
2634 |
| - | |
2635 |
| - | |
| 2633 | + | |
| 2634 | + | |
| 2635 | + | |
2636 | 2636 |
| |
2637 | 2637 |
| |
2638 |
| - | |
| 2638 | + | |
2639 | 2639 |
| |
2640 | 2640 |
| |
2641 | 2641 |
| |
| |||
2659 | 2659 |
| |
2660 | 2660 |
| |
2661 | 2661 |
| |
2662 |
| - | |
2663 |
| - | |
2664 |
| - | |
| 2662 | + | |
| 2663 | + | |
| 2664 | + | |
2665 | 2665 |
| |
2666 | 2666 |
| |
2667 |
| - | |
| 2667 | + | |
2668 | 2668 |
| |
2669 | 2669 |
| |
2670 | 2670 |
| |
| |||
2911 | 2911 |
| |
2912 | 2912 |
| |
2913 | 2913 |
| |
2914 |
| - | |
2915 |
| - | |
2916 |
| - | |
| 2914 | + | |
| 2915 | + | |
| 2916 | + | |
2917 | 2917 |
| |
2918 | 2918 |
| |
2919 | 2919 |
| |
|
0 commit comments