File tree
7 files changed
+195
-30
lines changed- Documentation/filesystems
- fs/overlayfs
7 files changed
+195
-30
lines changedLines changed: 19 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
132 | 132 |
| |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
133 | 150 |
| |
134 | 151 |
| |
135 | 152 |
| |
| |||
189 | 206 |
| |
190 | 207 |
| |
191 | 208 |
| |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
194 | 211 |
| |
195 | 212 |
| |
196 | 213 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
324 | 324 |
| |
325 | 325 |
| |
326 | 326 |
| |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
338 | 332 |
| |
339 | 333 |
| |
340 | 334 |
| |
| |||
346 | 340 |
| |
347 | 341 |
| |
348 | 342 |
| |
349 |
| - | |
350 | 343 |
| |
351 | 344 |
| |
352 | 345 |
| |
| |||
372 | 365 |
| |
373 | 366 |
| |
374 | 367 |
| |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
| 368 | + | |
377 | 369 |
| |
378 | 370 |
| |
379 | 371 |
| |
|
Lines changed: 124 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| |||
757 | 758 |
| |
758 | 759 |
| |
759 | 760 |
| |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
760 | 859 |
| |
761 | 860 |
| |
762 | 861 |
| |
| |||
773 | 872 |
| |
774 | 873 |
| |
775 | 874 |
| |
| 875 | + | |
776 | 876 |
| |
777 | 877 |
| |
778 | 878 |
| |
| |||
784 | 884 |
| |
785 | 885 |
| |
786 | 886 |
| |
787 |
| - | |
| 887 | + | |
788 | 888 |
| |
789 |
| - | |
| 889 | + | |
790 | 890 |
| |
791 | 891 |
| |
792 | 892 |
| |
| |||
837 | 937 |
| |
838 | 938 |
| |
839 | 939 |
| |
840 |
| - | |
841 | 940 |
| |
842 | 941 |
| |
843 | 942 |
| |
| |||
880 | 979 |
| |
881 | 980 |
| |
882 | 981 |
| |
883 |
| - | |
884 |
| - | |
885 |
| - | |
886 |
| - | |
887 |
| - | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
888 | 993 |
| |
889 |
| - | |
890 |
| - | |
891 |
| - | |
892 |
| - | |
893 |
| - | |
894 |
| - | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
895 | 1005 |
| |
896 | 1006 |
| |
897 | 1007 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
160 | 164 |
| |
161 | 165 |
| |
162 | 166 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
228 | 228 |
| |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
229 | 231 |
| |
230 | 232 |
| |
231 | 233 |
| |
| |||
234 | 236 |
| |
235 | 237 |
| |
236 | 238 |
| |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
237 | 241 |
| |
238 | 242 |
| |
239 | 243 |
| |
| |||
298 | 302 |
| |
299 | 303 |
| |
300 | 304 |
| |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
301 | 313 |
| |
302 | 314 |
| |
303 | 315 |
| |
|
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
179 | 208 |
| |
180 | 209 |
| |
181 | 210 |
| |
|
0 commit comments