File tree
9 files changed
+272
-131
lines changed- internal/integration/unified
- mongo
- options
- x/mongo/driver/xoptions
9 files changed
+272
-131
lines changedLines changed: 9 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| 22 | + | |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
| |||
76 | 77 |
| |
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
79 |
| - | |
| 80 | + | |
80 | 81 |
| |
81 | 82 |
| |
82 | 83 |
| |
| |||
205 | 206 |
| |
206 | 207 |
| |
207 | 208 |
| |
208 |
| - | |
| 209 | + | |
209 | 210 |
| |
210 | 211 |
| |
211 | 212 |
| |
| |||
438 | 439 |
| |
439 | 440 |
| |
440 | 441 |
| |
441 |
| - | |
| 442 | + | |
442 | 443 |
| |
443 | 444 |
| |
444 | 445 |
| |
| |||
494 | 495 |
| |
495 | 496 |
| |
496 | 497 |
| |
497 |
| - | |
| 498 | + | |
498 | 499 |
| |
499 | 500 |
| |
500 | 501 |
| |
| |||
554 | 555 |
| |
555 | 556 |
| |
556 | 557 |
| |
557 |
| - | |
| 558 | + | |
558 | 559 |
| |
559 | 560 |
| |
560 | 561 |
| |
| |||
701 | 702 |
| |
702 | 703 |
| |
703 | 704 |
| |
704 |
| - | |
| 705 | + | |
705 | 706 |
| |
706 | 707 |
| |
707 | 708 |
| |
| |||
1075 | 1076 |
| |
1076 | 1077 |
| |
1077 | 1078 |
| |
1078 |
| - | |
| 1079 | + | |
1079 | 1080 |
| |
1080 | 1081 |
| |
1081 | 1082 |
| |
| |||
1127 | 1128 |
| |
1128 | 1129 |
| |
1129 | 1130 |
| |
1130 |
| - | |
| 1131 | + | |
1131 | 1132 |
| |
1132 | 1133 |
| |
1133 | 1134 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
324 | 325 |
| |
325 | 326 |
| |
326 | 327 |
| |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
329 | 332 |
| |
330 | 333 |
| |
331 | 334 |
| |
| |||
378 | 381 |
| |
379 | 382 |
| |
380 | 383 |
| |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
383 | 390 |
| |
384 | 391 |
| |
385 | 392 |
| |
| |||
540 | 547 |
| |
541 | 548 |
| |
542 | 549 |
| |
543 |
| - | |
544 |
| - | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
545 | 554 |
| |
546 | 555 |
| |
547 | 556 |
| |
| |||
580 | 589 |
| |
581 | 590 |
| |
582 | 591 |
| |
583 |
| - | |
584 |
| - | |
585 |
| - | |
586 |
| - | |
587 |
| - | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
588 | 597 |
| |
589 | 598 |
| |
590 | 599 |
| |
| |||
1046 | 1055 |
| |
1047 | 1056 |
| |
1048 | 1057 |
| |
1049 |
| - | |
1050 |
| - | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
1051 | 1062 |
| |
1052 | 1063 |
| |
1053 | 1064 |
| |
| |||
1137 | 1148 |
| |
1138 | 1149 |
| |
1139 | 1150 |
| |
1140 |
| - | |
1141 |
| - | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
1142 | 1155 |
| |
1143 | 1156 |
| |
1144 | 1157 |
| |
| |||
1221 | 1234 |
| |
1222 | 1235 |
| |
1223 | 1236 |
| |
1224 |
| - | |
1225 |
| - | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
1226 | 1241 |
| |
1227 | 1242 |
| |
1228 | 1243 |
| |
| |||
1313 | 1328 |
| |
1314 | 1329 |
| |
1315 | 1330 |
| |
1316 |
| - | |
1317 |
| - | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
1318 | 1335 |
| |
1319 | 1336 |
| |
1320 | 1337 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 |
| - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
30 | 34 |
| |
31 | 35 |
| |
32 | 36 |
| |
| |||
164 | 168 |
| |
165 | 169 |
| |
166 | 170 |
| |
167 |
| - | |
168 |
| - | |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - |
Lines changed: 6 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
| |||
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
19 |
| - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
20 | 25 |
| |
21 | 26 |
| |
22 | 27 |
| |
| |||
100 | 105 |
| |
101 | 106 |
| |
102 | 107 |
| |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - |
Lines changed: 10 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
| |||
15 | 17 |
| |
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
18 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 |
| |
20 | 25 |
| |
21 | 26 |
| |
| |||
94 | 99 |
| |
95 | 100 |
| |
96 | 101 |
| |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 | 102 |
| |
110 | 103 |
| |
111 | 104 |
| |
| |||
115 | 108 |
| |
116 | 109 |
| |
117 | 110 |
| |
118 |
| - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
119 | 115 |
| |
120 | 116 |
| |
121 | 117 |
| |
| |||
193 | 189 |
| |
194 | 190 |
| |
195 | 191 |
| |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - |
Lines changed: 6 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
| |||
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
16 | 18 |
| |
17 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 |
| |
19 | 24 |
| |
20 | 25 |
| |
| |||
78 | 83 |
| |
79 | 84 |
| |
80 | 85 |
| |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - |
0 commit comments