This repository was archived by the owner on May 28, 2025. It is now read-only.
File tree
40 files changed
+329
-350
lines changed- compiler
- rustc_const_eval
- src
- const_eval
- interpret
- rustc_middle/src/mir
- interpret
- rustc_mir_transform/src
- src/tools/miri
- src
- concurrency
- intrinsics
- shims/x86
- tests/fail/intrinsics
- tests/ui/consts
40 files changed
+329
-350
lines changedLines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
252 | 251 | | |
253 | | - | |
| 252 | + | |
254 | 253 | | |
255 | 254 | | |
256 | 255 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
592 | | - | |
| 592 | + | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
595 | 595 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
481 | 482 | | |
482 | 483 | | |
483 | 484 | | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
484 | 487 | | |
485 | 488 | | |
486 | 489 | | |
| |||
539 | 542 | | |
540 | 543 | | |
541 | 544 | | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
542 | 558 | | |
543 | 559 | | |
544 | 560 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
| 295 | + | |
300 | 296 | | |
301 | 297 | | |
302 | 298 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
290 | 291 | | |
291 | | - | |
| 292 | + | |
292 | 293 | | |
293 | 294 | | |
294 | 295 | | |
| |||
300 | 301 | | |
301 | 302 | | |
302 | 303 | | |
303 | | - | |
| 304 | + | |
304 | 305 | | |
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
| |||
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | 313 | | |
313 | | - | |
| 314 | + | |
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
| |||
516 | 517 | | |
517 | 518 | | |
518 | 519 | | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | 525 | | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
529 | | - | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
530 | 531 | | |
531 | 532 | | |
532 | 533 | | |
| |||
539 | 540 | | |
540 | 541 | | |
541 | 542 | | |
542 | | - | |
543 | | - | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
544 | 546 | | |
545 | 547 | | |
546 | 548 | | |
| |||
571 | 573 | | |
572 | 574 | | |
573 | 575 | | |
574 | | - | |
| 576 | + | |
575 | 577 | | |
576 | 578 | | |
577 | 579 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
| 255 | + | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
252 | 261 | | |
253 | 262 | | |
254 | 263 | | |
| |||
270 | 279 | | |
271 | 280 | | |
272 | 281 | | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
273 | 293 | | |
274 | 294 | | |
275 | 295 | | |
| |||
0 commit comments