File tree
6 files changed
+171
-62
lines changed- clippy_lints/src
- tests
- ui-toml/allow_mixed_uninlined_format_args
- ui
6 files changed
+171
-62
lines changedLines changed: 29 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
| |||
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| 14 | + | |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
| |||
316 | 318 |
| |
317 | 319 |
| |
318 | 320 |
| |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
321 | 323 |
| |
322 | 324 |
| |
323 | 325 |
| |
| |||
351 | 353 |
| |
352 | 354 |
| |
353 | 355 |
| |
| 356 | + | |
354 | 357 |
| |
355 | 358 |
| |
356 | 359 |
| |
| 360 | + | |
357 | 361 |
| |
358 | 362 |
| |
359 | 363 |
| |
360 | 364 |
| |
361 |
| - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
362 | 368 |
| |
363 | 369 |
| |
364 | 370 |
| |
| |||
375 | 381 |
| |
376 | 382 |
| |
377 | 383 |
| |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
378 | 399 |
| |
379 | 400 |
| |
380 | 401 |
| |
| |||
457 | 478 |
| |
458 | 479 |
| |
459 | 480 |
| |
460 |
| - | |
| 481 | + | |
461 | 482 |
| |
462 | 483 |
| |
463 | 484 |
| |
464 | 485 |
| |
465 |
| - | |
| 486 | + | |
466 | 487 |
| |
467 |
| - | |
| 488 | + | |
468 | 489 |
| |
469 | 490 |
| |
470 |
| - | |
| 491 | + | |
471 | 492 |
| |
472 | 493 |
| |
473 | 494 |
| |
| |||
479 | 500 |
| |
480 | 501 |
| |
481 | 502 |
| |
482 |
| - | |
| 503 | + | |
483 | 504 |
| |
484 | 505 |
| |
485 | 506 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
539 | 539 |
| |
540 | 540 |
| |
541 | 541 |
| |
542 |
| - | |
| 542 | + | |
543 | 543 |
| |
544 | 544 |
| |
545 | 545 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
| |||
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 |
| - | |
| 81 | + | |
82 | 82 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
| |||
262 | 262 |
| |
263 | 263 |
| |
264 | 264 |
| |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + |
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
267 | 267 |
| |
268 | 268 |
| |
269 | 269 |
| |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + |
Lines changed: 106 additions & 46 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
180 | 192 |
| |
181 | 193 |
| |
182 | 194 |
| |
| |||
406 | 418 |
| |
407 | 419 |
| |
408 | 420 |
| |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
| 421 | + | |
434 | 422 |
| |
435 |
| - | |
| 423 | + | |
436 | 424 |
| |
437 | 425 |
| |
438 | 426 |
| |
439 | 427 |
| |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
442 | 430 |
| |
443 | 431 |
| |
444 | 432 |
| |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
| 433 | + | |
458 | 434 |
| |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
461 | 437 |
| |
462 | 438 |
| |
463 | 439 |
| |
464 |
| - | |
465 |
| - | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
466 | 442 |
| |
467 | 443 |
| |
468 | 444 |
| |
| |||
844 | 820 |
| |
845 | 821 |
| |
846 | 822 |
| |
847 |
| - | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
848 | 908 |
|
0 commit comments