File tree
6 files changed
+92
-22
lines changed- compiler
- rustc_middle/src
- query
- ty
- rustc_query_impl/src
- rustc_query_system/src
- dep_graph
- query
6 files changed
+92
-22
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1718 | 1718 | | |
1719 | 1719 | | |
1720 | 1720 | | |
| 1721 | + | |
1721 | 1722 | | |
1722 | 1723 | | |
1723 | 1724 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| |||
1087 | 1088 | | |
1088 | 1089 | | |
1089 | 1090 | | |
1090 | | - | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
1093 | 1113 | | |
1094 | 1114 | | |
1095 | 1115 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
182 | 186 | | |
183 | 187 | | |
184 | 188 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
1 | 7 | | |
2 | 8 | | |
3 | 9 | | |
4 | 10 | | |
5 | 11 | | |
6 | 12 | | |
7 | | - | |
| 13 | + | |
8 | 14 | | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
| |||
15 | 21 | | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
218 | 217 | | |
219 | 218 | | |
220 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
221 | 229 | | |
222 | 230 | | |
223 | 231 | | |
| |||
272 | 280 | | |
273 | 281 | | |
274 | 282 | | |
| 283 | + | |
275 | 284 | | |
276 | 285 | | |
277 | 286 | | |
| |||
468 | 477 | | |
469 | 478 | | |
470 | 479 | | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
471 | 486 | | |
472 | 487 | | |
473 | 488 | | |
| |||
573 | 588 | | |
574 | 589 | | |
575 | 590 | | |
| 591 | + | |
576 | 592 | | |
577 | 593 | | |
578 | 594 | | |
| |||
1323 | 1339 | | |
1324 | 1340 | | |
1325 | 1341 | | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
1326 | 1352 | | |
1327 | 1353 | | |
1328 | 1354 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
96 | 105 | | |
97 | 106 | | |
98 | 107 | | |
99 | | - | |
| 108 | + | |
100 | 109 | | |
101 | 110 | | |
102 | | - | |
| 111 | + | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
105 | | - | |
| 114 | + | |
106 | 115 | | |
| 116 | + | |
107 | 117 | | |
108 | 118 | | |
109 | 119 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
505 | | - | |
| 505 | + | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
| |||
620 | 620 | | |
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
623 | 625 | | |
624 | | - | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
625 | 634 | | |
626 | 635 | | |
627 | 636 | | |
| |||
0 commit comments