File tree
53 files changed
+721
-1141
lines changed- src
- libcore
- librustc_borrowck/borrowck/mir
- librustc_mir
- util
- librustc_trans
- mir
- librustc
- middle
- mir
- ty
- test/codegen-units
- item-collection
- partitioning
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
53 files changed
+721
-1141
lines changedLines changed: 7 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
| 55 | + | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
| |||
622 | 627 | | |
623 | 628 | | |
624 | 629 | | |
| 630 | + | |
625 | 631 | | |
626 | 632 | | |
627 | 633 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
43 | 72 | | |
44 | 73 | | |
45 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | 358 | | |
361 | 359 | | |
362 | 360 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
982 | 982 | | |
983 | 983 | | |
984 | 984 | | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
985 | 1001 | | |
986 | 1002 | | |
987 | 1003 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| |||
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| |||
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
| 71 | + | |
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
| |||
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | | - | |
| 440 | + | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
| |||
Lines changed: 130 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
104 | 110 | | |
105 | 111 | | |
106 | 112 | | |
| |||
143 | 149 | | |
144 | 150 | | |
145 | 151 | | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
146 | 275 | | |
147 | 276 | | |
148 | 277 | | |
| |||
162 | 291 | | |
163 | 292 | | |
164 | 293 | | |
165 | | - | |
166 | 294 | | |
167 | 295 | | |
168 | 296 | | |
| |||
0 commit comments