Açık veri, herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkesin erişebileceği, kullanabileceği ve paylaşabileceği şekilde sunulan verilerdir. Bu veriler genellikle devlet kurumları, akademik çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından sağlanır.
Açık veri, standart formatlarda sunulmalıdır. Verinin ücretsiz, erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olması temel kriterlerdir.
- Bilimsel ve Akademik Çalışmalara Katkı
- Yenilik ve İnovasyon
- Çevresel ve Sosyal Fayda
- Veri Temelli Karar Alma
- İş Birliklerini Destekler
- Ekonomik Değer Oluşturur
- CSV (Comma-Separated Values) - CSV, verilerin satır ve sütun halinde saklandığı, her değerin virgülle ayrıldığı düz metin formatıdır.
- Excel (XLS, XLSX) - Microsoft Excel tarafından kullanılan tablolar, grafikler ve formüller içeren bir dosya formatıdır.
- SQL (Structured Query Language) - SQL, verileri saklamak, yönetmek ve sorgulamak için kullanılan bir veritabanı dilidir.
- JSON (JavaScript Object Notation) - JSON, anahtar-değer çiftleri içeren hafif bir veri değişim formatıdır. Daha çok web servisleri ve API'lerde kullanılır.
No | Platform | Açıklama | Erişim Sayfası Linki |
---|---|---|---|
1 | Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu | Türkiye'deki akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili açık veri setlerini sunar. | Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu |
2 | TÜBİTAK Açık Arşivi | TÜBİTAK tarafından sağlanan akademik ve bilimsel açık veri arşividir. | TÜBİTAK Açık Arşivi |
3 | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Portalı | Finansal açık kaynak verilere erişim sayfasıdır. | TCMB Veri Portalı |
4 | TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Veri Portalı | Ülkemize ait açık veri setlerini barındırır. | TÜİK Veri Portalı |
5 | İBB Açık Veri Portalı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan açık veri platformudur. Trafik, ulaşım, çevre gibi birçok veri seti içerir. | İBB Açık Veri Portalı |
6 | Küçükçekmece Belediyesi Açık Veri Platformu | Küçükçekmece Belediyesi'nin sunduğu yerel açık veri setlerini içerir. | Küçükçekmece Belediyesi Açık Veri Platformu |
7 | Kaggle | Veri bilimciler ve araştırmacılar için geniş bir açık veri havuzu sunar. Makine öğrenimi yarışmaları da düzenlenmektedir. | Kaggle Datasets |
8 | Google Dataset Search | Google tarafından sunulan ve internet üzerindeki açık veri setlerini indeksleyen bir arama motorudur. | Google Dataset Search |
9 | Data.gov (ABD Açık Veri Portalı) | ABD hükümetine ait kamu açık veri setlerini içerir. Sağlık, eğitim, ekonomi ve çevre gibi alanlarda veriler sunar. | Data.gov |
10 | European Data Portal | Avrupa Birliği ülkelerine ait açık veri setlerini barındırır. | European Data Portal |
11 | World Bank Open Data | Dünya Bankası’nın ekonomik ve demografik verilerini içeren büyük bir açık veri kaynağıdır. | World Bank Open Data |
12 | UNdata (Birleşmiş Milletler Verileri) | Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan küresel ekonomik, sosyal ve çevresel veri setleri içerir. | UNdata |
13 | UCI Machine Learning Repository | Makine öğrenimi araştırmaları için geniş çapta kullanılan açık veri setlerini sunar. | UCI Machine Learning Repository |
14 | NASA Earth Data | NASA tarafından sağlanan iklim, çevre ve hava durumu ile ilgili açık veri setlerini içerir. | NASA Earth Data |
Örnek Açık Kaynak Veri Seti İncelemesi --> İBB Atıktan Geri Kazanım Miktarları (https://data.ibb.gov.tr/dataset/atiktan-geri-kazanim-miktarlari)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Açık Veri Portalı'nda yer alan "Atıktan Geri Kazanım Miktarları" veri seti, İstanbul'da atıklardan elde edilen geri kazanım miktarlarını yıllık bazda sunmaktadır.
Veri Setinin İçeriği:
Bu veri seti, 2004 yılından itibaren her yıl için aşağıdaki bilgileri içermektedir:
-
Üretilen Kompost Miktarı (ton): Organik atıklardan elde edilen kompost miktarı.
-
İBB Tesislerinde Geri Dönüştürülen Malzeme Miktarı (ton): İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde geri dönüştürülen malzemelerin toplam miktarı.
-
Atıktan Türetilmiş Yakıt Miktarı (ton): Atıklardan üretilen alternatif yakıt miktarı.
-
Çöp Gazından Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (MWh): Depolama sahalarından elde edilen çöp gazından üretilen elektrik enerjisi miktarı.