Skip to content

Conversation

imgbot[bot]
Copy link
Contributor

@imgbot imgbot bot commented Sep 5, 2019

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 42% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/assets/indented-h.png 19.13kb 8.08kb 57.79%
/assets/compact-box-lr.png 52.25kb 22.94kb 56.09%
/assets/compact-box-rl.png 47.45kb 21.32kb 55.07%
/assets/compact-box-h.png 25.80kb 12.04kb 53.32%
/assets/indented-rl.png 35.50kb 17.45kb 50.85%
/assets/indented-lr.png 35.22kb 17.38kb 50.65%
/assets/layered-tidy-tb.png 35.99kb 18.63kb 48.25%
/assets/layered-tidy-bt.png 41.14kb 21.68kb 47.30%
/assets/layered-tidy-lr.png 33.90kb 19.24kb 43.25%
/assets/mindmap.png 806.35kb 458.87kb 43.09%
/assets/layered-tidy-v.png 21.31kb 12.18kb 42.82%
/assets/layered-tidy-rl.png 34.47kb 20.05kb 41.82%
/assets/compact-box-v.png 26.66kb 15.81kb 40.72%
/assets/compact-box-bt.png 41.87kb 25.39kb 39.36%
/assets/dendrogram-bt.png 89.27kb 54.49kb 38.96%
/assets/dendrogram-v.png 57.80kb 35.40kb 38.76%
/assets/dendrogram-tb.png 84.36kb 52.16kb 38.17%
/assets/compact-box-tb.png 38.64kb 24.34kb 37.00%
/assets/layered-tidy-h.png 24.10kb 16.07kb 33.31%
/assets/dendrogram-lr.png 73.71kb 53.24kb 27.77%
/assets/dendrogram-rl.png 66.69kb 49.03kb 26.48%
/assets/dendrogram-h.png 39.07kb 30.49kb 21.97%
Total : 1,730.70kb 1,006.27kb 41.86%

📝docs | :octocat: repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace

*Total -- 1,730.70kb -> 1,006.27kb (41.86%)

/assets/indented-h.png -- 19.13kb -> 8.08kb (57.79%)
/assets/compact-box-lr.png -- 52.25kb -> 22.94kb (56.09%)
/assets/compact-box-rl.png -- 47.45kb -> 21.32kb (55.07%)
/assets/compact-box-h.png -- 25.80kb -> 12.04kb (53.32%)
/assets/indented-rl.png -- 35.50kb -> 17.45kb (50.85%)
/assets/indented-lr.png -- 35.22kb -> 17.38kb (50.65%)
/assets/layered-tidy-tb.png -- 35.99kb -> 18.63kb (48.25%)
/assets/layered-tidy-bt.png -- 41.14kb -> 21.68kb (47.3%)
/assets/layered-tidy-lr.png -- 33.90kb -> 19.24kb (43.25%)
/assets/mindmap.png -- 806.35kb -> 458.87kb (43.09%)
/assets/layered-tidy-v.png -- 21.31kb -> 12.18kb (42.82%)
/assets/layered-tidy-rl.png -- 34.47kb -> 20.05kb (41.82%)
/assets/compact-box-v.png -- 26.66kb -> 15.81kb (40.72%)
/assets/compact-box-bt.png -- 41.87kb -> 25.39kb (39.36%)
/assets/dendrogram-bt.png -- 89.27kb -> 54.49kb (38.96%)
/assets/dendrogram-v.png -- 57.80kb -> 35.40kb (38.76%)
/assets/dendrogram-tb.png -- 84.36kb -> 52.16kb (38.17%)
/assets/compact-box-tb.png -- 38.64kb -> 24.34kb (37%)
/assets/layered-tidy-h.png -- 24.10kb -> 16.07kb (33.31%)
/assets/dendrogram-lr.png -- 73.71kb -> 53.24kb (27.77%)
/assets/dendrogram-rl.png -- 66.69kb -> 49.03kb (26.48%)
/assets/dendrogram-h.png -- 39.07kb -> 30.49kb (21.97%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
@hustcc hustcc self-requested a review September 28, 2023 01:42
@hustcc hustcc merged commit 3109434 into master Sep 28, 2023
@hustcc hustcc deleted the imgbot branch September 28, 2023 01:42
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants